Here I only look at the Times Higher Education World University Ranking.

Load data

times <- read.csv("timesData.csv")
head(times)
##   world_rank                       university_name
## 1          1                    Harvard University
## 2          2    California Institute of Technology
## 3          3 Massachusetts Institute of Technology
## 4          4                   Stanford University
## 5          5                  Princeton University
## 6          6               University of Cambridge
##                    country teaching international research citations
## 1 United States of America     99.7          72.4     98.7      98.8
## 2 United States of America     97.7          54.6     98.0      99.9
## 3 United States of America     97.8          82.3     91.4      99.9
## 4 United States of America     98.3          29.5     98.1      99.2
## 5 United States of America     90.9          70.3     95.4      99.9
## 6           United Kingdom     90.5          77.7     94.1      94.0
##   income total_score num_students student_staff_ratio
## 1   34.5        96.1       20,152                 8.9
## 2   83.7        96.0        2,243                 6.9
## 3   87.5        95.6       11,074                 9.0
## 4   64.3        94.3       15,596                 7.8
## 5      -        94.2        7,929                 8.4
## 6   57.0        91.2       18,812                11.8
##   international_students female_male_ratio year
## 1                    25%                   2011
## 2                    27%           33 : 67 2011
## 3                    33%           37 : 63 2011
## 4                    22%           42 : 58 2011
## 5                    27%           45 : 55 2011
## 6                    34%           46 : 54 2011
summary(times)
##    world_rank                         university_name
##  301-350: 248   Aarhus University             :   6  
##  601-800: 200   Arizona State University      :   6  
##  351-400: 198   Australian National University:   6  
##  276-300: 104   Bielefeld University          :   6  
##  201-225: 103   Bilkent University            :   6  
##  226-250: 100   Birkbeck, University of London:   6  
##  (Other):1650   (Other)                       :2567  
##                      country        teaching    international 
##  United States of America: 659   Min.   : 9.9   20.7   :  10  
##  United Kingdom          : 300   1st Qu.:24.7   29.6   :  10  
##  Germany                 : 152   Median :33.9   -      :   9  
##  Australia               : 117   Mean   :37.8   34.3   :   9  
##  Canada                  : 108   3rd Qu.:46.4   46.8   :   9  
##  Japan                   :  98   Max.   :99.7   48.4   :   9  
##  (Other)                 :1169                  (Other):2547  
##     research       citations          income      total_score  
##  Min.   : 2.90   Min.   :  1.20   -      : 218   -      :1402  
##  1st Qu.:19.60   1st Qu.: 45.50   100.0  :  68   49.0   :  13  
##  Median :30.50   Median : 62.50   28.0   :  26   51.1   :  12  
##  Mean   :35.91   Mean   : 60.92   31.1   :  20   46.6   :  11  
##  3rd Qu.:47.25   3rd Qu.: 79.05   28.8   :  19   46.9   :  10  
##  Max.   :99.40   Max.   :100.00   28.5   :  18   50.1   :  10  
##                                   (Other):2234   (Other):1145  
##   num_students  student_staff_ratio international_students
##         :  59   Min.   :  0.60      7%     : 142          
##  10,221 :   6   1st Qu.: 11.97      10%    : 133          
##  10,410 :   6   Median : 16.10      9%     : 130          
##  10,441 :   6   Mean   : 18.45      5%     : 120          
##  10,901 :   6   3rd Qu.: 21.50      8%     : 119          
##  10,930 :   6   Max.   :162.60      12%    : 104          
##  (Other):2514   NA's   :59          (Other):1855          
##  female_male_ratio      year     
##         : 233      Min.   :2011  
##  54 : 46: 185      1st Qu.:2013  
##  52 : 48: 151      Median :2014  
##  53 : 47: 138      Mean   :2014  
##  55 : 45: 135      3rd Qu.:2016  
##  56 : 44: 132      Max.   :2016  
##  (Other):1629

This needs some cleaning!

Many numeric columns are read in as factors because they contain some non-numeric characters (-, %, ‘missing’, etc.)

Ranking variable

rnk <- as.character(times$world_rank)
unique(rnk)
##   [1] "1"       "2"       "3"       "4"       "5"       "6"       "8"      
##   [8] "9"       "10"      "11"      "12"      "13"      "14"      "15"     
##  [15] "17"      "18"      "19"      "20"      "21"      "22"      "23"     
##  [22] "24"      "25"      "26"      "27"      "28"      "29"      "30"     
##  [29] "32"      "33"      "34"      "35"      "36"      "37"      "38"     
##  [36] "39"      "40"      "41"      "42"      "43"      "47"      "48"     
##  [43] "49"      "51"      "52"      "53"      "54"      "55"      "56"     
##  [50] "57"      "58"      "59"      "60"      "61"      "63"      "64"     
##  [57] "65"      "66"      "67"      "68"      "71"      "72"      "73"     
##  [64] "75"      "76"      "77"      "78"      "79"      "81"      "83"     
##  [71] "85"      "86"      "87"      "88"      "89"      "90"      "93"     
##  [78] "94"      "95"      "98"      "99"      "100"     "101"     "102"    
##  [85] "103"     "104"     "105"     "106"     "107"     "109"     "111"    
##  [92] "112"     "114"     "115"     "117"     "118"     "119"     "120"    
##  [99] "122"     "124"     "127"     "128"     "129"     "130"     "132"    
## [106] "135"     "136"     "137"     "138"     "139"     "140"     "142"    
## [113] "143"     "144"     "145"     "147"     "149"     "151"     "152"    
## [120] "155"     "156"     "158"     "159"     "161"     "163"     "164"    
## [127] "165"     "167"     "168"     "170"     "171"     "172"     "173"    
## [134] "174"     "177"     "178"     "181"     "182"     "183"     "184"    
## [141] "185"     "186"     "187"     "189"     "190"     "193"     "195"    
## [148] "196"     "197"     "199"     "7"       "16"      "31"      "44"     
## [155] "45"      "46"      "62"      "69"      "70"      "74"      "80"     
## [162] "84"      "91"      "92"      "96"      "97"      "108"     "110"    
## [169] "113"     "116"     "121"     "123"     "125"     "131"     "133"    
## [176] "134"     "141"     "146"     "148"     "150"     "154"     "157"    
## [183] "162"     "166"     "169"     "176"     "180"     "191"     "192"    
## [190] "194"     "200"     "201-225" "226-250" "251-275" "276-300" "301-350"
## [197] "350-400" "50"      "82"      "153"     "198"     "351-400" "126"    
## [204] "160"     "188"     "175"     "=39"     "=44"     "=47"     "=56"    
## [211] "=60"     "=65"     "=76"     "=82"     "=88"     "=90"     "=94"    
## [218] "=99"     "=101"    "=104"    "=106"    "=110"    "=113"    "=120"   
## [225] "=123"    "=125"    "=127"    "=131"    "=133"    "=138"    "=144"   
## [232] "=149"    "=158"    "=161"    "=164"    "=167"    "=172"    "=176"   
## [239] "179"     "=180"    "=182"    "=185"    "=190"    "=193"    "=196"   
## [246] "201-250" "251-300" "401-500" "501-600" "601-800"
cbind(rnk, as.numeric(rnk))
## Warning in cbind(rnk, as.numeric(rnk)): NAs introduced by coercion
##         rnk            
##    [1,] "1"       "1"  
##    [2,] "2"       "2"  
##    [3,] "3"       "3"  
##    [4,] "4"       "4"  
##    [5,] "5"       "5"  
##    [6,] "6"       "6"  
##    [7,] "6"       "6"  
##    [8,] "8"       "8"  
##    [9,] "9"       "9"  
##   [10,] "10"      "10" 
##   [11,] "11"      "11" 
##   [12,] "12"      "12" 
##   [13,] "13"      "13" 
##   [14,] "14"      "14" 
##   [15,] "15"      "15" 
##   [16,] "15"      "15" 
##   [17,] "17"      "17" 
##   [18,] "18"      "18" 
##   [19,] "19"      "19" 
##   [20,] "20"      "20" 
##   [21,] "21"      "21" 
##   [22,] "22"      "22" 
##   [23,] "23"      "23" 
##   [24,] "24"      "24" 
##   [25,] "25"      "25" 
##   [26,] "26"      "26" 
##   [27,] "27"      "27" 
##   [28,] "28"      "28" 
##   [29,] "29"      "29" 
##   [30,] "30"      "30" 
##   [31,] "30"      "30" 
##   [32,] "32"      "32" 
##   [33,] "33"      "33" 
##   [34,] "34"      "34" 
##   [35,] "35"      "35" 
##   [36,] "36"      "36" 
##   [37,] "37"      "37" 
##   [38,] "38"      "38" 
##   [39,] "39"      "39" 
##   [40,] "40"      "40" 
##   [41,] "41"      "41" 
##   [42,] "42"      "42" 
##   [43,] "43"      "43" 
##   [44,] "43"      "43" 
##   [45,] "43"      "43" 
##   [46,] "43"      "43" 
##   [47,] "47"      "47" 
##   [48,] "48"      "48" 
##   [49,] "49"      "49" 
##   [50,] "49"      "49" 
##   [51,] "51"      "51" 
##   [52,] "52"      "52" 
##   [53,] "53"      "53" 
##   [54,] "54"      "54" 
##   [55,] "55"      "55" 
##   [56,] "56"      "56" 
##   [57,] "57"      "57" 
##   [58,] "58"      "58" 
##   [59,] "59"      "59" 
##   [60,] "60"      "60" 
##   [61,] "61"      "61" 
##   [62,] "61"      "61" 
##   [63,] "63"      "63" 
##   [64,] "64"      "64" 
##   [65,] "65"      "65" 
##   [66,] "66"      "66" 
##   [67,] "67"      "67" 
##   [68,] "68"      "68" 
##   [69,] "68"      "68" 
##   [70,] "68"      "68" 
##   [71,] "71"      "71" 
##   [72,] "72"      "72" 
##   [73,] "73"      "73" 
##   [74,] "73"      "73" 
##   [75,] "75"      "75" 
##   [76,] "76"      "76" 
##   [77,] "77"      "77" 
##   [78,] "78"      "78" 
##   [79,] "79"      "79" 
##   [80,] "79"      "79" 
##   [81,] "81"      "81" 
##   [82,] "81"      "81" 
##   [83,] "83"      "83" 
##   [84,] "83"      "83" 
##   [85,] "85"      "85" 
##   [86,] "86"      "86" 
##   [87,] "87"      "87" 
##   [88,] "88"      "88" 
##   [89,] "89"      "89" 
##   [90,] "90"      "90" 
##   [91,] "90"      "90" 
##   [92,] "90"      "90" 
##   [93,] "93"      "93" 
##   [94,] "94"      "94" 
##   [95,] "95"      "95" 
##   [96,] "95"      "95" 
##   [97,] "95"      "95" 
##   [98,] "98"      "98" 
##   [99,] "99"      "99" 
##  [100,] "100"     "100"
##  [101,] "101"     "101"
##  [102,] "102"     "102"
##  [103,] "103"     "103"
##  [104,] "104"     "104"
##  [105,] "105"     "105"
##  [106,] "106"     "106"
##  [107,] "107"     "107"
##  [108,] "107"     "107"
##  [109,] "109"     "109"
##  [110,] "109"     "109"
##  [111,] "111"     "111"
##  [112,] "112"     "112"
##  [113,] "112"     "112"
##  [114,] "114"     "114"
##  [115,] "115"     "115"
##  [116,] "115"     "115"
##  [117,] "117"     "117"
##  [118,] "118"     "118"
##  [119,] "119"     "119"
##  [120,] "120"     "120"
##  [121,] "120"     "120"
##  [122,] "122"     "122"
##  [123,] "122"     "122"
##  [124,] "124"     "124"
##  [125,] "124"     "124"
##  [126,] "124"     "124"
##  [127,] "127"     "127"
##  [128,] "128"     "128"
##  [129,] "129"     "129"
##  [130,] "130"     "130"
##  [131,] "130"     "130"
##  [132,] "132"     "132"
##  [133,] "132"     "132"
##  [134,] "132"     "132"
##  [135,] "135"     "135"
##  [136,] "136"     "136"
##  [137,] "137"     "137"
##  [138,] "138"     "138"
##  [139,] "139"     "139"
##  [140,] "140"     "140"
##  [141,] "140"     "140"
##  [142,] "142"     "142"
##  [143,] "143"     "143"
##  [144,] "144"     "144"
##  [145,] "145"     "145"
##  [146,] "145"     "145"
##  [147,] "147"     "147"
##  [148,] "147"     "147"
##  [149,] "149"     "149"
##  [150,] "149"     "149"
##  [151,] "151"     "151"
##  [152,] "152"     "152"
##  [153,] "152"     "152"
##  [154,] "152"     "152"
##  [155,] "155"     "155"
##  [156,] "156"     "156"
##  [157,] "156"     "156"
##  [158,] "158"     "158"
##  [159,] "159"     "159"
##  [160,] "159"     "159"
##  [161,] "161"     "161"
##  [162,] "161"     "161"
##  [163,] "163"     "163"
##  [164,] "164"     "164"
##  [165,] "165"     "165"
##  [166,] "165"     "165"
##  [167,] "167"     "167"
##  [168,] "168"     "168"
##  [169,] "168"     "168"
##  [170,] "170"     "170"
##  [171,] "171"     "171"
##  [172,] "172"     "172"
##  [173,] "173"     "173"
##  [174,] "174"     "174"
##  [175,] "174"     "174"
##  [176,] "174"     "174"
##  [177,] "177"     "177"
##  [178,] "178"     "178"
##  [179,] "178"     "178"
##  [180,] "178"     "178"
##  [181,] "181"     "181"
##  [182,] "182"     "182"
##  [183,] "183"     "183"
##  [184,] "184"     "184"
##  [185,] "185"     "185"
##  [186,] "186"     "186"
##  [187,] "187"     "187"
##  [188,] "187"     "187"
##  [189,] "189"     "189"
##  [190,] "190"     "190"
##  [191,] "190"     "190"
##  [192,] "190"     "190"
##  [193,] "193"     "193"
##  [194,] "193"     "193"
##  [195,] "195"     "195"
##  [196,] "196"     "196"
##  [197,] "197"     "197"
##  [198,] "197"     "197"
##  [199,] "199"     "199"
##  [200,] "199"     "199"
##  [201,] "1"       "1"  
##  [202,] "2"       "2"  
##  [203,] "2"       "2"  
##  [204,] "4"       "4"  
##  [205,] "5"       "5"  
##  [206,] "6"       "6"  
##  [207,] "7"       "7"  
##  [208,] "8"       "8"  
##  [209,] "9"       "9"  
##  [210,] "10"      "10" 
##  [211,] "11"      "11" 
##  [212,] "12"      "12" 
##  [213,] "13"      "13" 
##  [214,] "14"      "14" 
##  [215,] "15"      "15" 
##  [216,] "16"      "16" 
##  [217,] "17"      "17" 
##  [218,] "18"      "18" 
##  [219,] "19"      "19" 
##  [220,] "20"      "20" 
##  [221,] "21"      "21" 
##  [222,] "22"      "22" 
##  [223,] "22"      "22" 
##  [224,] "24"      "24" 
##  [225,] "25"      "25" 
##  [226,] "26"      "26" 
##  [227,] "27"      "27" 
##  [228,] "28"      "28" 
##  [229,] "29"      "29" 
##  [230,] "30"      "30" 
##  [231,] "31"      "31" 
##  [232,] "32"      "32" 
##  [233,] "33"      "33" 
##  [234,] "34"      "34" 
##  [235,] "35"      "35" 
##  [236,] "36"      "36" 
##  [237,] "37"      "37" 
##  [238,] "38"      "38" 
##  [239,] "38"      "38" 
##  [240,] "40"      "40" 
##  [241,] "41"      "41" 
##  [242,] "42"      "42" 
##  [243,] "43"      "43" 
##  [244,] "44"      "44" 
##  [245,] "45"      "45" 
##  [246,] "46"      "46" 
##  [247,] "47"      "47" 
##  [248,] "48"      "48" 
##  [249,] "49"      "49" 
##  [250,] "49"      "49" 
##  [251,] "51"      "51" 
##  [252,] "52"      "52" 
##  [253,] "53"      "53" 
##  [254,] "54"      "54" 
##  [255,] "55"      "55" 
##  [256,] "56"      "56" 
##  [257,] "57"      "57" 
##  [258,] "58"      "58" 
##  [259,] "59"      "59" 
##  [260,] "59"      "59" 
##  [261,] "61"      "61" 
##  [262,] "62"      "62" 
##  [263,] "63"      "63" 
##  [264,] "64"      "64" 
##  [265,] "65"      "65" 
##  [266,] "66"      "66" 
##  [267,] "67"      "67" 
##  [268,] "68"      "68" 
##  [269,] "69"      "69" 
##  [270,] "70"      "70" 
##  [271,] "71"      "71" 
##  [272,] "72"      "72" 
##  [273,] "73"      "73" 
##  [274,] "74"      "74" 
##  [275,] "75"      "75" 
##  [276,] "75"      "75" 
##  [277,] "77"      "77" 
##  [278,] "77"      "77" 
##  [279,] "79"      "79" 
##  [280,] "80"      "80" 
##  [281,] "81"      "81" 
##  [282,] "81"      "81" 
##  [283,] "83"      "83" 
##  [284,] "84"      "84" 
##  [285,] "85"      "85" 
##  [286,] "86"      "86" 
##  [287,] "87"      "87" 
##  [288,] "88"      "88" 
##  [289,] "89"      "89" 
##  [290,] "90"      "90" 
##  [291,] "91"      "91" 
##  [292,] "92"      "92" 
##  [293,] "93"      "93" 
##  [294,] "94"      "94" 
##  [295,] "94"      "94" 
##  [296,] "96"      "96" 
##  [297,] "97"      "97" 
##  [298,] "98"      "98" 
##  [299,] "99"      "99" 
##  [300,] "100"     "100"
##  [301,] "101"     "101"
##  [302,] "102"     "102"
##  [303,] "103"     "103"
##  [304,] "104"     "104"
##  [305,] "104"     "104"
##  [306,] "106"     "106"
##  [307,] "107"     "107"
##  [308,] "108"     "108"
##  [309,] "109"     "109"
##  [310,] "110"     "110"
##  [311,] "111"     "111"
##  [312,] "112"     "112"
##  [313,] "113"     "113"
##  [314,] "114"     "114"
##  [315,] "115"     "115"
##  [316,] "116"     "116"
##  [317,] "117"     "117"
##  [318,] "117"     "117"
##  [319,] "119"     "119"
##  [320,] "120"     "120"
##  [321,] "121"     "121"
##  [322,] "121"     "121"
##  [323,] "123"     "123"
##  [324,] "124"     "124"
##  [325,] "125"     "125"
##  [326,] "125"     "125"
##  [327,] "127"     "127"
##  [328,] "127"     "127"
##  [329,] "127"     "127"
##  [330,] "130"     "130"
##  [331,] "131"     "131"
##  [332,] "131"     "131"
##  [333,] "133"     "133"
##  [334,] "134"     "134"
##  [335,] "135"     "135"
##  [336,] "135"     "135"
##  [337,] "135"     "135"
##  [338,] "138"     "138"
##  [339,] "139"     "139"
##  [340,] "140"     "140"
##  [341,] "141"     "141"
##  [342,] "141"     "141"
##  [343,] "143"     "143"
##  [344,] "144"     "144"
##  [345,] "145"     "145"
##  [346,] "146"     "146"
##  [347,] "146"     "146"
##  [348,] "148"     "148"
##  [349,] "149"     "149"
##  [350,] "150"     "150"
##  [351,] "151"     "151"
##  [352,] "151"     "151"
##  [353,] "151"     "151"
##  [354,] "154"     "154"
##  [355,] "154"     "154"
##  [356,] "156"     "156"
##  [357,] "157"     "157"
##  [358,] "157"     "157"
##  [359,] "159"     "159"
##  [360,] "159"     "159"
##  [361,] "159"     "159"
##  [362,] "162"     "162"
##  [363,] "162"     "162"
##  [364,] "164"     "164"
##  [365,] "164"     "164"
##  [366,] "166"     "166"
##  [367,] "167"     "167"
##  [368,] "168"     "168"
##  [369,] "169"     "169"
##  [370,] "169"     "169"
##  [371,] "169"     "169"
##  [372,] "172"     "172"
##  [373,] "173"     "173"
##  [374,] "173"     "173"
##  [375,] "173"     "173"
##  [376,] "176"     "176"
##  [377,] "177"     "177"
##  [378,] "178"     "178"
##  [379,] "178"     "178"
##  [380,] "180"     "180"
##  [381,] "181"     "181"
##  [382,] "181"     "181"
##  [383,] "181"     "181"
##  [384,] "184"     "184"
##  [385,] "185"     "185"
##  [386,] "186"     "186"
##  [387,] "187"     "187"
##  [388,] "187"     "187"
##  [389,] "189"     "189"
##  [390,] "189"     "189"
##  [391,] "191"     "191"
##  [392,] "192"     "192"
##  [393,] "193"     "193"
##  [394,] "194"     "194"
##  [395,] "195"     "195"
##  [396,] "196"     "196"
##  [397,] "197"     "197"
##  [398,] "197"     "197"
##  [399,] "197"     "197"
##  [400,] "200"     "200"
##  [401,] "201-225" NA   
##  [402,] "201-225" NA   
##  [403,] "201-225" NA   
##  [404,] "201-225" NA   
##  [405,] "201-225" NA   
##  [406,] "201-225" NA   
##  [407,] "201-225" NA   
##  [408,] "201-225" NA   
##  [409,] "201-225" NA   
##  [410,] "201-225" NA   
##  [411,] "201-225" NA   
##  [412,] "201-225" NA   
##  [413,] "201-225" NA   
##  [414,] "201-225" NA   
##  [415,] "201-225" NA   
##  [416,] "201-225" NA   
##  [417,] "201-225" NA   
##  [418,] "201-225" NA   
##  [419,] "201-225" NA   
##  [420,] "201-225" NA   
##  [421,] "201-225" NA   
##  [422,] "201-225" NA   
##  [423,] "201-225" NA   
##  [424,] "201-225" NA   
##  [425,] "201-225" NA   
##  [426,] "201-225" NA   
##  [427,] "201-225" NA   
##  [428,] "226-250" NA   
##  [429,] "226-250" NA   
##  [430,] "226-250" NA   
##  [431,] "226-250" NA   
##  [432,] "226-250" NA   
##  [433,] "226-250" NA   
##  [434,] "226-250" NA   
##  [435,] "226-250" NA   
##  [436,] "226-250" NA   
##  [437,] "226-250" NA   
##  [438,] "226-250" NA   
##  [439,] "226-250" NA   
##  [440,] "226-250" NA   
##  [441,] "226-250" NA   
##  [442,] "226-250" NA   
##  [443,] "226-250" NA   
##  [444,] "226-250" NA   
##  [445,] "226-250" NA   
##  [446,] "226-250" NA   
##  [447,] "226-250" NA   
##  [448,] "226-250" NA   
##  [449,] "226-250" NA   
##  [450,] "226-250" NA   
##  [451,] "251-275" NA   
##  [452,] "251-275" NA   
##  [453,] "251-275" NA   
##  [454,] "251-275" NA   
##  [455,] "251-275" NA   
##  [456,] "251-275" NA   
##  [457,] "251-275" NA   
##  [458,] "251-275" NA   
##  [459,] "251-275" NA   
##  [460,] "251-275" NA   
##  [461,] "251-275" NA   
##  [462,] "251-275" NA   
##  [463,] "251-275" NA   
##  [464,] "251-275" NA   
##  [465,] "251-275" NA   
##  [466,] "251-275" NA   
##  [467,] "251-275" NA   
##  [468,] "251-275" NA   
##  [469,] "251-275" NA   
##  [470,] "251-275" NA   
##  [471,] "251-275" NA   
##  [472,] "251-275" NA   
##  [473,] "251-275" NA   
##  [474,] "251-275" NA   
##  [475,] "251-275" NA   
##  [476,] "251-275" NA   
##  [477,] "276-300" NA   
##  [478,] "276-300" NA   
##  [479,] "276-300" NA   
##  [480,] "276-300" NA   
##  [481,] "276-300" NA   
##  [482,] "276-300" NA   
##  [483,] "276-300" NA   
##  [484,] "276-300" NA   
##  [485,] "276-300" NA   
##  [486,] "276-300" NA   
##  [487,] "276-300" NA   
##  [488,] "276-300" NA   
##  [489,] "276-300" NA   
##  [490,] "276-300" NA   
##  [491,] "276-300" NA   
##  [492,] "276-300" NA   
##  [493,] "276-300" NA   
##  [494,] "276-300" NA   
##  [495,] "276-300" NA   
##  [496,] "276-300" NA   
##  [497,] "276-300" NA   
##  [498,] "276-300" NA   
##  [499,] "276-300" NA   
##  [500,] "276-300" NA   
##  [501,] "276-300" NA   
##  [502,] "301-350" NA   
##  [503,] "301-350" NA   
##  [504,] "301-350" NA   
##  [505,] "301-350" NA   
##  [506,] "301-350" NA   
##  [507,] "301-350" NA   
##  [508,] "301-350" NA   
##  [509,] "301-350" NA   
##  [510,] "301-350" NA   
##  [511,] "301-350" NA   
##  [512,] "301-350" NA   
##  [513,] "301-350" NA   
##  [514,] "301-350" NA   
##  [515,] "301-350" NA   
##  [516,] "301-350" NA   
##  [517,] "301-350" NA   
##  [518,] "301-350" NA   
##  [519,] "301-350" NA   
##  [520,] "301-350" NA   
##  [521,] "301-350" NA   
##  [522,] "301-350" NA   
##  [523,] "301-350" NA   
##  [524,] "301-350" NA   
##  [525,] "301-350" NA   
##  [526,] "301-350" NA   
##  [527,] "301-350" NA   
##  [528,] "301-350" NA   
##  [529,] "301-350" NA   
##  [530,] "301-350" NA   
##  [531,] "301-350" NA   
##  [532,] "301-350" NA   
##  [533,] "301-350" NA   
##  [534,] "301-350" NA   
##  [535,] "301-350" NA   
##  [536,] "301-350" NA   
##  [537,] "301-350" NA   
##  [538,] "301-350" NA   
##  [539,] "301-350" NA   
##  [540,] "301-350" NA   
##  [541,] "301-350" NA   
##  [542,] "301-350" NA   
##  [543,] "301-350" NA   
##  [544,] "301-350" NA   
##  [545,] "301-350" NA   
##  [546,] "301-350" NA   
##  [547,] "301-350" NA   
##  [548,] "301-350" NA   
##  [549,] "301-350" NA   
##  [550,] "301-350" NA   
##  [551,] "301-350" NA   
##  [552,] "350-400" NA   
##  [553,] "350-400" NA   
##  [554,] "350-400" NA   
##  [555,] "350-400" NA   
##  [556,] "350-400" NA   
##  [557,] "350-400" NA   
##  [558,] "350-400" NA   
##  [559,] "350-400" NA   
##  [560,] "350-400" NA   
##  [561,] "350-400" NA   
##  [562,] "350-400" NA   
##  [563,] "350-400" NA   
##  [564,] "350-400" NA   
##  [565,] "350-400" NA   
##  [566,] "350-400" NA   
##  [567,] "350-400" NA   
##  [568,] "350-400" NA   
##  [569,] "350-400" NA   
##  [570,] "350-400" NA   
##  [571,] "350-400" NA   
##  [572,] "350-400" NA   
##  [573,] "350-400" NA   
##  [574,] "350-400" NA   
##  [575,] "350-400" NA   
##  [576,] "350-400" NA   
##  [577,] "350-400" NA   
##  [578,] "350-400" NA   
##  [579,] "350-400" NA   
##  [580,] "350-400" NA   
##  [581,] "350-400" NA   
##  [582,] "350-400" NA   
##  [583,] "350-400" NA   
##  [584,] "350-400" NA   
##  [585,] "350-400" NA   
##  [586,] "350-400" NA   
##  [587,] "350-400" NA   
##  [588,] "350-400" NA   
##  [589,] "350-400" NA   
##  [590,] "350-400" NA   
##  [591,] "350-400" NA   
##  [592,] "350-400" NA   
##  [593,] "350-400" NA   
##  [594,] "350-400" NA   
##  [595,] "350-400" NA   
##  [596,] "350-400" NA   
##  [597,] "350-400" NA   
##  [598,] "350-400" NA   
##  [599,] "350-400" NA   
##  [600,] "350-400" NA   
##  [601,] "350-400" NA   
##  [602,] "350-400" NA   
##  [603,] "1"       "1"  
##  [604,] "2"       "2"  
##  [605,] "2"       "2"  
##  [606,] "4"       "4"  
##  [607,] "5"       "5"  
##  [608,] "6"       "6"  
##  [609,] "7"       "7"  
##  [610,] "8"       "8"  
##  [611,] "9"       "9"  
##  [612,] "10"      "10" 
##  [613,] "11"      "11" 
##  [614,] "12"      "12" 
##  [615,] "13"      "13" 
##  [616,] "14"      "14" 
##  [617,] "15"      "15" 
##  [618,] "16"      "16" 
##  [619,] "17"      "17" 
##  [620,] "18"      "18" 
##  [621,] "19"      "19" 
##  [622,] "20"      "20" 
##  [623,] "21"      "21" 
##  [624,] "22"      "22" 
##  [625,] "23"      "23" 
##  [626,] "24"      "24" 
##  [627,] "25"      "25" 
##  [628,] "25"      "25" 
##  [629,] "27"      "27" 
##  [630,] "28"      "28" 
##  [631,] "29"      "29" 
##  [632,] "30"      "30" 
##  [633,] "31"      "31" 
##  [634,] "32"      "32" 
##  [635,] "33"      "33" 
##  [636,] "34"      "34" 
##  [637,] "35"      "35" 
##  [638,] "35"      "35" 
##  [639,] "37"      "37" 
##  [640,] "38"      "38" 
##  [641,] "39"      "39" 
##  [642,] "40"      "40" 
##  [643,] "41"      "41" 
##  [644,] "42"      "42" 
##  [645,] "42"      "42" 
##  [646,] "44"      "44" 
##  [647,] "44"      "44" 
##  [648,] "46"      "46" 
##  [649,] "47"      "47" 
##  [650,] "48"      "48" 
##  [651,] "49"      "49" 
##  [652,] "50"      "50" 
##  [653,] "51"      "51" 
##  [654,] "52"      "52" 
##  [655,] "53"      "53" 
##  [656,] "54"      "54" 
##  [657,] "54"      "54" 
##  [658,] "56"      "56" 
##  [659,] "57"      "57" 
##  [660,] "58"      "58" 
##  [661,] "59"      "59" 
##  [662,] "59"      "59" 
##  [663,] "61"      "61" 
##  [664,] "62"      "62" 
##  [665,] "62"      "62" 
##  [666,] "64"      "64" 
##  [667,] "65"      "65" 
##  [668,] "65"      "65" 
##  [669,] "67"      "67" 
##  [670,] "68"      "68" 
##  [671,] "69"      "69" 
##  [672,] "70"      "70" 
##  [673,] "70"      "70" 
##  [674,] "72"      "72" 
##  [675,] "72"      "72" 
##  [676,] "74"      "74" 
##  [677,] "75"      "75" 
##  [678,] "76"      "76" 
##  [679,] "77"      "77" 
##  [680,] "78"      "78" 
##  [681,] "79"      "79" 
##  [682,] "80"      "80" 
##  [683,] "81"      "81" 
##  [684,] "82"      "82" 
##  [685,] "83"      "83" 
##  [686,] "84"      "84" 
##  [687,] "85"      "85" 
##  [688,] "86"      "86" 
##  [689,] "87"      "87" 
##  [690,] "88"      "88" 
##  [691,] "89"      "89" 
##  [692,] "89"      "89" 
##  [693,] "91"      "91" 
##  [694,] "92"      "92" 
##  [695,] "93"      "93" 
##  [696,] "94"      "94" 
##  [697,] "94"      "94" 
##  [698,] "96"      "96" 
##  [699,] "97"      "97" 
##  [700,] "98"      "98" 
##  [701,] "99"      "99" 
##  [702,] "99"      "99" 
##  [703,] "99"      "99" 
##  [704,] "102"     "102"
##  [705,] "103"     "103"
##  [706,] "104"     "104"
##  [707,] "105"     "105"
##  [708,] "106"     "106"
##  [709,] "106"     "106"
##  [710,] "108"     "108"
##  [711,] "109"     "109"
##  [712,] "110"     "110"
##  [713,] "110"     "110"
##  [714,] "110"     "110"
##  [715,] "113"     "113"
##  [716,] "114"     "114"
##  [717,] "115"     "115"
##  [718,] "116"     "116"
##  [719,] "117"     "117"
##  [720,] "118"     "118"
##  [721,] "119"     "119"
##  [722,] "120"     "120"
##  [723,] "121"     "121"
##  [724,] "122"     "122"
##  [725,] "122"     "122"
##  [726,] "124"     "124"
##  [727,] "124"     "124"
##  [728,] "124"     "124"
##  [729,] "127"     "127"
##  [730,] "128"     "128"
##  [731,] "128"     "128"
##  [732,] "130"     "130"
##  [733,] "130"     "130"
##  [734,] "130"     "130"
##  [735,] "133"     "133"
##  [736,] "134"     "134"
##  [737,] "134"     "134"
##  [738,] "134"     "134"
