| Name | Arbeit |
|---|---|
| Amirian Tadeh und Hamm Valentin | Anwendung von Pentaho |
| Beranek Stefan | Data Mining for Business Intelligence |
| Deutsch Christian | Data Warehousing und Business Intelligence |
| Füllenhals David | Vergleich von BI Tools |
| Kavadarli Ata | Business Intelligence |
| Maida Martina und Wickenhauser Sandra | Customer Relationship Management (CRM) |
| Majer Johannes | Data-Mining mit neuronalen Netzen und genetischen Algorithmen für BI |
| Richter Bernd | CRM - Customer Relationship Management |
| Seitz Tamara | Technische Komponenten von Business Intelligence |
Folgenden Leistungen gehen in die Benotung der Lehrveranstaltung ein (jede Teilleistung muss positiv sein!):
© Institut für
Informationswirtschaft, Wirschaftsuniversität
Wien